当前位置:首页/安徽天气预报/铜陵30天天气/铜陵30天天气
铜陵天气预报30天

铜陵天气预报30天

安徽省铜陵市气象局27日(星期六) 22时预计,铜陵今日天气多云转阴,最低气温23℃,最高气温30℃,北风8级,天气预报网提醒您密切关注铜陵30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

铜陵天气预报

- 安徽省铜陵市气象局06月27日(星期六) 22时更新
  • 今日铜陵天气预报详情
  • 多云转阴
  • 23℃ ~ 30℃
  • 北风8级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

铜陵天气预报30天

-铜陵天气预报15、20、30天(一个月)查询,铜陵未来30天天气趋势预报

2026年06月27日(星期六) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年06月28日(星期日) 多云 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年06月29日(星期一) 晴转多云 24℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年06月30日(星期二) 阴转小雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年07月01日(星期三) 小雨 24℃ ~ 29℃ 西南风 5级
2026年07月02日(星期四) 小雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月03日(星期五) 中雨转小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
温馨提醒:铜陵天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月04日(星期六) 阴转小雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年07月05日(星期日) 小雨 24℃ ~ 29℃ 西南风 5级
2026年07月06日(星期一) 小雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月07日(星期二) 中雨转小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年07月08日(星期三) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年07月09日(星期四) 多云 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年07月10日(星期五) 晴转多云 24℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月11日(星期六) 阴转小雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年07月12日(星期日) 小雨 24℃ ~ 29℃ 西南风 5级
2026年07月13日(星期一) 小雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月14日(星期二) 中雨转小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年07月15日(星期三) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年07月16日(星期四) 多云 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年07月17日(星期五) 晴转多云 24℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月18日(星期六) 阴转小雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年07月19日(星期日) 小雨 24℃ ~ 29℃ 西南风 5级
2026年07月20日(星期一) 小雨 24℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月21日(星期二) 中雨转小雨 24℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年07月22日(星期三) 多云转阴 23℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年07月23日(星期四) 多云 23℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年07月24日(星期五) 晴转多云 24℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月25日(星期六) 阴转小雨 24℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年07月26日(星期日) 小雨 24℃ ~ 29℃ 西南风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
铜陵天气30天调用

铜陵天气预报30天:https://www.43p.net/tianqi/tongling/
2026年06月27日铜陵天气:多云转阴,气温23℃ ~ 30℃,北风8级
2026年06月28日铜陵天气:多云,气温23℃ ~ 31℃,东北风1级
2026年06月29日铜陵天气:晴转多云,气温24℃ ~ 33℃,东风2级
2026年06月30日铜陵天气:阴转小雨,气温24℃ ~ 30℃,东风2级
2026年07月01日铜陵天气:小雨,气温24℃ ~ 29℃,西南风5级
2026年07月02日铜陵天气:小雨,气温24℃ ~ 29℃,南风4级
2026年07月03日铜陵天气:中雨转小雨,气温24℃ ~ 28℃,南风4级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供铜陵天气预报30天查询服务,每日准点更新未来铜陵30天天气预报,为方便快速查询,请收藏铜陵天气预报30天!